O instituto Climatempo aponta que a temperatura máxima não irá passar dos 31º C em Cuiabá e 30°C em Chapada dos Guimarães nos próximos 15 dias. A temperatura mínima prevista no período é de 23°C em Cuiabá e 21ºC em Chapada.
Além de uma temperatura mais amena para os padrões da região, há previsão de tempo nublado durante muitos dias e chuvas passageiras durante o dia e à noite.
Confira a previsão do Climatempo para os próximos dias:
CUIABÁ
7/04 31ºC máxima e 23°C mínima
8/04 30ºC e 24ºC
9/04 29°C e 23°C
10/04 29°C e 23°C
11/04 29°C e 24°C
12/04 26°C e 23°C
13/04 26°C e 24°C
14/04 30°C e 23°C
15/04 27°C e 22°C
16/04 29° e 25°C
17/04 29°C e 25°C
18/04 30°C e 24°C
19/04 30°C e 25°C
20/04 30°C e 25°C
CHAPADA DOS GUIMARÃES:
06/04 27°C máxima e 21ºC mínima
7/04 30ºC e 21°C
8/04 30ºC e 22ºC
9/04 27°C e 22°C
10/04 28°C e 21°C
11/04 29°C e 21°C
12/04 27°C e 22°C
13/04 25°C e 22°C
14/04 29°C e 21°C
15/04 27°C e 22°C
16/04 26° e 23°C
17/04 30°C e 22°C
18/04 27°C e 22°C
19/04 27°C e 22°C
20/04 26°C e 22°C
Nossas notícias em primeira mão para você! Link do grupo MIDIA HOJE: WHATSAPP
Siga a pagina MÍDIA HOJE no facebook:(CLIQUE AQUI)