A temporada 2022-2023 da NBA começa com Stephen Curry no topo dos salários anuais da maior liga de basquete do mundo. O astro do Golden State Warriors receberá 48,07 milhões de dólares, o equivalente a mais de 251 milhões de reais.
LeBron James, o jogador que mais acumula valor de salários na história da NBA, aparece na quarta colocação da temporada, com 44,47 milhões de dólares (233 milhões de reais). O Rei do basquete fica atrás de Russell Westbrook, em baixa no Los Angeles Lakers. O armador receberá mais de 47,06 milhões de dólares (ou 246 milhões de reais) no último ano de um contrato de cinco temporadas.
O armador John Wall, que não atuou na última temporada por opção do Houston Rockets, entrou em acordo e foi dispensado, ocupa o surpreendente segundo lugar da lista. Ele receberá cerca de 40 milhões de dólares do antigo time e mais de 6 milhões de dólares da nova equipe, o Los Angeles Clippers.
Confira os 20 maiores salários da NBA na temporada 2022-2023.
Temporada 2022-2023
Time | Salário em milhões de dólares | Salário em milhões de reais | |
1. Stephen Curry | Golden State Warriors | 48,07 | 251,95 |
2. John Wall | Washington Wizards | 47,34 | 248,12 |
3. Russell Westbrook | Los Angeles Lakers | 47,06 | 246,66 |
4. LeBron James | Los Angeles Lakers | 44,47 | 233,08 |
5. Kevin Durant | Brooklyn Nets | 44,11 | 231,19 |
6. Bradley Beal | Washington Wizards | 43,27 | 226,79 |
7. Damian Lillard | Portland Trail Blazers | 42,49 | 222,70 |
7. Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | 42,49 | 222,70 |
7. Kawhi Leonard | Los Angeles Clippers | 42,49 | 222,70 |
7. Paul George | Los Angeles Clippers | 42,49 | 222,70 |
11. Klay Thompson | Golden State Warriors | 40,60 | 212,80 |
12. Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves | 38,17 | 200,06 |
13. Anthony Davis | Los Angeles Lakers | 37,98 | 199,06 |
14. Khris Middleton | Milwaukee Bucks | 37,94 | 198,85 |
15. Jimmy Butler | Miami Heat | 37,65 | 197,33 |
16. Tobias Harris | Philadelphia 76ers | 37,63 | 197,23 |
17. Luka Doncic | Dallas Mavericks | 37,09 | 194,40 |
17. Trae Young | Atlanta Hawks | 37,09 | 194,40 |
17. Zach LaVine | Chicago Bulls | 37,09 | 194,40 |
20. Kyrie Irving | Brooklyn Nets | 36,93 | 193,56 |
Nossas notícias em primeira mão para você! Link do grupo MIDIA HOJE: WHATSAPP